Charlotte North Carolina Neighborhoods

Properties Available Avg $/SqFt Avg Home Size Avg Year Built % Distressed
$750K +
Ballantyne Country Club 16 $330 5650 sq. ft. 2000 0.0%
Belmont 10 $390 2280 sq. ft. 2000 0.0%
Cotswold 50 $429 3225 sq. ft. 1998 0.0%
Dilworth 30 $487 2388 sq. ft. 1975 0.0%
Eastover 44 $651 3510 sq. ft. 2000 0.0%
Elizabeth 13 $397 2148 sq. ft. 1978 0.0%
Foxcroft 9 $676 5376 sq. ft. 2004 0.0%
Midwood 38 $444 2578 sq. ft. 1988 0.0%
Myers Park 102 $544 3193 sq. ft. 1998 0.0%
Piper Glen 10 $294 4794 sq. ft. 1995 0.0%
Providence Plantation 9 $276 3814 sq. ft. 1995 0.0%
Sedgefield 13 $466 3038 sq. ft. 2005 0.0%
Seven Oaks 13 $405 3281 sq. ft. 2020 0.0%
Sutton Hall 11 $336 3203 sq. ft. 2021 0.0%
The Arts District 11 $460 1896 sq. ft. 2004 0.0%
The Palisades 25 $224 4441 sq. ft. 2011 0.0%
The Sanctuary 7 $381 7465 sq. ft. 2014 0.0%
Villa Heights 12 $397 2014 sq. ft. 1996 0.0%
View More
$500-750K
Beverly Woods 14 $339 2016 sq. ft. 1964 0.0%
Cresswind 16 $276 2135 sq. ft. 2022 0.0%
Madison Park 11 $337 1848 sq. ft. 1981 0.0%
Montclaire 9 $354 1943 sq. ft. 1960 0.0%
North Reach 9 $236 2431 sq. ft. 2023 0.0%
Oakhurst 9 $303 1988 sq. ft. 1996 0.0%
Olde Providence 8 $295 2086 sq. ft. 1968 0.0%
Raintree 11 $248 2401 sq. ft. 1981 0.0%
Regency At Palisades 8 $264 2912 sq. ft. 2020 0.0%
Smallwood 7 $351 1933 sq. ft. 1966 0.0%
Stone Creek Ranch 7 $234 2477 sq. ft. 2007 0.0%
Stonehaven 17 $308 2344 sq. ft. 1971 0.0%
The Vineyards On Lake Wylie 40 $254 2536 sq. ft. 2021 0.0%
Tremont Station 11 $357 1917 sq. ft. 2022 0.0%
Wesley Heights 11 $410 1451 sq. ft. 1982 0.0%
Wilmore 7 $422 1655 sq. ft. 1973 0.0%
View More
$300-500K
Aberdeen 9 $222 1884 sq. ft. 2023 0.0%
Avenue Condominiums 8 $491 818 sq. ft. 2007 0.0%
Berewick 10 $188 2414 sq. ft. 2011 0.0%
Biddle Heights 7 $271 1751 sq. ft. 1983 0.0%
Bradfield Farms 8 $204 2078 sq. ft. 1996 0.0%
Brookdale Village 18 $273 1366 sq. ft. 2024 0.0%
Cheyney 21 $222 1766 sq. ft. 2023 0.0%
Coventry 7 $185 2086 sq. ft. 2006 0.0%
Creedmore Hills 38 $223 1718 sq. ft. 2024 0.0%
Enderly Park 21 $287 1698 sq. ft. 1976 0.0%
Fourth Ward 10 $378 1285 sq. ft. 1995 0.0%
Gateway Plaza 9 $377 1050 sq. ft. 2000 0.0%
Grier Heights 8 $234 1542 sq. ft. 2014 0.0%
Highland Creek 35 $202 2421 sq. ft. 2000 0.0%
Northwoods 7 $199 1925 sq. ft. 1988 0.0%
Old Stone Crossing 8 $175 2398 sq. ft. 2006 0.0%
Park South Station 12 $244 2003 sq. ft. 2014 0.0%
Pleasant Grove 15 $209 1690 sq. ft. 2024 0.0%
Pringle Towns 8 $252 1616 sq. ft. 2024 0.0%
Prosperity 13 $325 1334 sq. ft. 2020 0.0%
Selwyn Park 9 $351 1501 sq. ft. 1969 0.0%
Shannon Park 12 $250 1719 sq. ft. 1988 0.0%
The Reserve At Canyon Hills 9 $223 1859 sq. ft. 2020 0.0%
Trademark 7 $507 954 sq. ft. 2007 0.0%
Windsor Park 14 $334 1335 sq. ft. 1967 0.0%
View More
$200-300K
Copper Ridge 6 $230 1295 sq. ft. 2004 0.0%
Hidden Valley 6 $178 1727 sq. ft. 1965 0.0%
Park Walk 6 $239 1191 sq. ft. 1987 0.0%
Quail Hollow Estates 7 $217 1347 sq. ft. 1977 0.0%
Statesville Avenue Terrace 6 $173 1544 sq. ft. 2024 0.0%
The Fourth Ward Square 9 $371 796 sq. ft. 1990 0.0%
University Park 6 $205 1186 sq. ft. 1958 0.0%
Vantage Pointe 6 $189 1404 sq. ft. 2023 0.0%
View More
$100-200K
Carriage House 4 $206 902 sq. ft. 1968 0.0%
Foxridge Lofts 7 $211 881 sq. ft. 1905 0.0%
Watermark 5 $153 1017 sq. ft. 1981 0.0%
View More